Description
Ride Comfort may be important, but restoring a vehicles Ride Control, stability, stopping, lane change responsiveness and handling is critical. KYB Excel-G Shocks and Struts are designed for the most important performance purpose: Restoring the vehicles original capabilities. KYB is a world leading supplier of shocks and struts to new vehicle manufacturers and the Excel-G is made on the very same KYB OE assembly lines, uses the same OE quality components and is calibrated to restore original, designed performance, not change it. That has earned Excel-G the classification: OEA (Original Equipment for the Aftermarket). The KYB Excel-G is a nitrogen gas-charged, twin-tube design that includes every quality component that our global OEM products include and it is the preferred choice by professional technicians.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1965-1985,1987-1991 | Avanti | II | Base |
| 1985 | Avanti | II | GT |
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977,1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1975-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1975-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1971-1974,1976-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1971-1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1973 | Buick | Electra | Base |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1975-1989 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1989 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1989 | Buick | Electra | T-Type |
| 1971-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1971-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1971-1973,1975-1978,1982-1986 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1979-1986 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1978-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1973-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1963-1965,1971-1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1965,1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1968-1972,1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1968-1969 | Buick | Special | Base |
| 1968-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1968-1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1978-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Phaeton |
| 1977,1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1977,1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1978-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1977-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1977-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1977-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1976-1979 | Cadillac | Seville | Base |
| 1978-1979 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1977-1978 | Cadillac | Seville | Opera |
| 1955-1964,1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1964,1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1971-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1971-1972,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1961-1964 | Chevrolet | Corvair | 95 |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961,1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
| 1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1963-1974,1977-1982 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1959-1964,1971-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1964 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 |
| 1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1973-1974,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base |
| 1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1958 | Edsel | Citation | Base |
| 1958-1959 | Edsel | Corsair | Base |
| 1958 | Edsel | Pacer | Base |
| 1958-1960 | Edsel | Ranger | Base |
| 1959-1960 | Edsel | Villager | Base |
| 1957-1964 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1957-1964 | Ford | Country Squire | Base |
| 1972-1982 | Ford | Courier | Base |
| 1979-1982 | Ford | Courier | XLT |
| 1957,1964 | Ford | Custom | Base |
| 1957 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1964 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1957-1958 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1957-1958 | Ford | Fairlane | Base |
| 1959-1964 | Ford | Galaxie | Base |
| 1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
| 1960 | Ford | Galaxie | Special |
| 1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero | Base |
| 1957-1958 | Ford | Ranchero | Custom |
