Description
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 334009. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1987-1989 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1987-1990 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1987-1990 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1987-1990 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1987-1990 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1987-1989 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1988 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1992-1993 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1993 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1988-1989 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1987-1989 | GMC | G1500 | Rally |
| 1987-1989 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Rally |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1987-1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1987-1990 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1988 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1988 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1988 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1988-1989 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1992-1993 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1993 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1988-1989 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | K3500 | Sierra SLX |
| 1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
| 1987-1989 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1987-1989 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1987 | GMC | V2500 | Base |
| 1987 | GMC | V2500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic |
| 1987-1989 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic |
